inlingua Berne est un centre officiel pour la préparation auxExamens Goethe, DELF/DALF, Cambridge, IELTS, CELI et DELE
Un taux de réussite supérieur à 90% même aux examens les plus difficiles.
Sauf en cas d’imprévu extérieur ou de grande malchance, les candidats inlingua réussissent en règle générale leurs examens.
Consultez la liste pour le cours de diplôme que vous souhaitez et annoncez-vous encore aujourd’hui !
Cours
| Langue | Contenu | Jour | Infos |
|---|---|---|---|
| Allemand | Langue courante Level: B1 |
JEU 20.00-21.30 | Plus |
| Allemand | Langue courante Level: A2 |
LU + JEU 08.30-09.30 | Plus |
| Allemand | Langue courante Level: B1 |
JEU 18.20-19.50 | Plus |
| Allemand | Goethe-Zertifikat C1 Level: C1 |
MA 17.10-18.10 | Plus |
| Allemand | Goethe-Zertifikat B2 Level: B2 |
JEU 17.10-18.10 | Plus |
| Espagnol | Langue courante Level: B1 |
JEU 12.00-13.00 | Plus |
| Espagnol | Langue courante Level: A2 |
LU 18.20-19.50 | Plus |
| Espagnol | Langue courante Level: B1 |
MA18.20-19.20 | Plus |
| Espagnol | DELE B2 Level: B2 |
sur demande | Plus |
| Espagnol | Conversation Level: B2 |
ME 12.45-13.45 | Plus |
| Espagnol | Conversation Level: C1 |
ME 18.20-19.50 | Plus |
| Français | DELF B1 Level: B1 |
MER 18.20-19.50 | Plus |
| Français | DELF B2 Level: B2 |
Mercredi 12.30-13.30 | Plus |
| Français | DELF B2 Level: B2 |
VE 11.00-12.00 | Plus |
| Français | DALF C1 Level: C1 |
JEU 17.30-19.00 | Plus |
| Français | Conversation Level: C1 |
MER 12.20-13.20 | Plus |
| Français | Langue courante Level: B2 |
LU 16.30-18.00 | Plus |
| Français | Langue courante Level: A1 |
LU 16.25-17.55 | Plus |
| Français | Langue courante Level: B2 |
MA 18.20-19.50 | Plus |
| Français | Langue courante Level: B2 |
JEU 16.30-18.00 | Plus |
| Français | Langue courante Level: B1 |
MER 17.05-18.05 | Plus |
| Français | Langue courante Level: A1 |
LU 18.20-19.50 | Plus |
| Français | Langue courante Level: B1 |
ME 12.00-13.00 | Plus |
| Français | Langue courante Level: B2 |
JEU 16.40-18.10 | Plus |
| Français | Conversation Level: C2 |
LU 18.20-19.50 | Plus |
| Français | Conversation Level: B2 |
MO 12.20-13.20 | Plus |
| Français | Langue commerciale Level: B2 |
VEN 12.20-13.20 | Plus |
| Français | Conversation Level: C1 |
MA 16.30-17.30 | Plus |
| Français | Conversation Level: C1 |
JEU 18.20-19.50 | Plus |
| Italien | Langue courante Level: B2 |
JEU 17.00-18.00 | Plus |
| Italien | Langue courante Level: B2 |
ME 12.20-13.20 | Plus |
| Italien | Langue courante Level: B1 |
JEU 10.00-11.00 | Plus |
| Italien | Langue courante Level: B2 |
MA 17.00-18.00 | Plus |
| Italien | Langue courante Level: B1 |
JEU 12.00-13.00 | Plus |
| Italien | Langue courante Level: B2 |
MA 16.40-18.10 | Plus |
| Italien | Langue courante Level: B2 |
JEU 12.00-13.00 | Plus |
| Italien | Conversation Level: C1 |
MA 18.20-19.20 | Plus |
| Italien | Langue courante Level: A1 |
Jeu 18.20-19.50 | Plus |
| Italien | Conversation Level: C1 |
JE 12.00-13.00 | Plus |
| Italien | CELI 2 - B1 Level: B1 |
sur demande | Plus |
| Italien | CELI 3 - B2 Level: B2 |
sur demande | Plus |
| Italien | CELI 4 - C1 Level: C2 |
sur demande | Plus |
| Anglais | Langue courante Level: B1 |
LU 16.40-18.10 | Plus |
| Anglais | Langue courante Level: B2 |
JEU 18.20-19.50 | Plus |
| Anglais | BEC Vantage (B2) Level: B2 |
ME, 18.20-19.50 | Plus |
| Anglais | Langue courante Level: B1 |
MER 10.35-11.35 | Plus |
| Anglais | Langue courante Level: B2 |
LUN 18.20-19.50 | Plus |
| Anglais | Langue courante Level: B2 |
MER 17.10-18.10 | Plus |
| Anglais | Langue courante Level: B2 |
LU 17.15-18.15 | Plus |
| Anglais | Conversation Level: C1 |
JEU 18.20-19.20 | Plus |
| Anglais | Langue courante Level: C1 |
ME 09.00-10.00 | Plus |
| Anglais | Cours pour adolescents Level: B1 |
sur demande | Plus |
| Anglais | Conversation Level: C1 |
MER 18.20-19.50 | Plus |
| Anglais | Conversation Level: C1 |
LU 12.50-13.50 | Plus |
| Anglais | Conversation Level: C2 |
LU 18.20-19.20 | Plus |
| Anglais | Langue courante Level: C1 |
VEN 11.50-12.50 | Plus |
| Anglais | Langue courante Level: B2 |
LU 13.00-14.00 | Plus |
| Anglais | Langue courante Level: B2 |
MER 16.40-17.40 | Plus |
| Anglais | PET, Preliminary English Test Level: B1 |
sur demande | Plus |
| Bulgare | Langue courante Level: A0 |
Lundi, 20.00-21.30 | Plus |
| Danois | Langue courante Level: A0 |
mardi 20.00-21.00 | Plus |
| Grec moderne | Langue courante Level: B2 |
MER 19.00-20.00 | Plus |
| Grec moderne | Langue courante Level: A0 |
sur demande | Plus |
| Grec moderne | Langue courante Level: B1 |
MER 18.00-19.00 | Plus |
| Croate | Langue courante Level: A0 |
Sur demande | Plus |
| Portugais - du Portugal | Langue courante Level: B1 |
Mercredi, 18.20-19.20 | Plus |
| Japonais | Langue courante Level: B1 |
ME 18.20-19.50 | Plus |
| Russe | Langue courante Level: A2 |
Ma 19.00-20.00 | Plus |
| Suédois | Langue courante Level: A0 |
JEU 16.40-18.10 | Plus |
| Suédois | Langue courante Level: B1 |
Ma 12.20-13.20 | Plus |
| Croate | Langue courante Level: A0 |
sur demande | Plus |
| Turc | Langue courante Level: A1 |
mardi, 20.00-21.00 h | Plus |
| Tchèque | Langue courante Level: A0 |
Mercredi 20.00-21.30 | Plus |
| Polonais | Langue courante Level: A0 |
Nach Absprache | Plus |
| Allemand | Langue courante Level: - |
MO + DO 18.20-19.50 | Plus |
| Italien | Langue courante Level: A2 |
JEU 15.45-16.45 | Plus |
| Suisse allemand | Langue courante Level: - |
Do 14.30-15.30 | Plus |
| Allemand | Langue courante Level: B1 |
DI 10.00-11.00 | Plus |
| Portugais - du Brésil | Langue courante Level: A1 |
Lu 18.20-19.50 | Plus |
| Français | DELF B2 Level: - |
MI 12.20-13.20 | Plus |
| Anglais | Langue courante Level: - |
lundi 12.20-13.50 | Plus |
| Anglais | Langue courante Level: B1 |
MER 10.05-11.05 | Plus |
| Français | Langue courante Level: B2 |
LU 11.30-12.30 | Plus |
| Anglais | Langue commerciale Level: - |
DO 12.05-13.05 | Plus |
| Italien | Langue courante Level: B1 |
MA 18.20-19.50 | Plus |
| Turc | Langue courante Level: A1 |
MAR 20.00-21.00 | Plus |
| Anglais | Conversation Level: C2 |
mardi, 11.50 - 12.50 | Plus |
| Anglais | Conversation Level: B1 |
JEU 15.00-16.00 | Plus |
| Anglais | Langue courante Level: B1 |
JEU 17.10-18.10 | Plus |
| Anglais | Langue courante Level: B1 |
LU 20.00-21.00 | Plus |
| Allemand | Langue courante Level: A2 |
MA 18.20-19.50 | Plus |
| Français | Langue courante Level: B1 |
lundi, 12.30-13.30 | Plus |
| Allemand | Langue courante Level: B2 |
LU + ME 18.20-19.50 | Plus |
| Espagnol | Langue courante Level: A0 |
Jeudi 17.10-18.10 | Plus |
| Italien | Langue courante Level: B1 |
MA 12.20-13.20 | Plus |
| Français | Langue courante Level: - |
MI 12.15-13.15 | Plus |
| Finnois | Langue courante Level: A0 |
Jeu 20.00-21.00 | Plus |
| Espagnol | Langue courante Level: B1 |
MER 18.30-19.30 | Plus |
| Chinois simplifié | Langue courante Level: A0 |
Mar 18.20-19.20 | Plus |
| Italien | Langue courante Level: B1 |
JEU 18.20-19.50 | Plus |
| Italien | Langue courante Level: A2 |
LU 17.10-18.10 | Plus |
| Français | DELF B1 Level: B1 |
JEU 18.20-19.20 | Plus |
| Russe | Langue courante Level: A1 |
LU 20.00-21.00 | Plus |
| Anglais | Langue courante Level: B1 |
LU 18.20-19.20 | Plus |
| Allemand | Langue courante Level: B1 |
JE 17.00-18.00 | Plus |
| Allemand | Langue courante Level: B2 |
MA + JEU 17.10-18.10 | Plus |
| Allemand | Langue courante Level: B2 |
LU + JEU 10.00-11.30 | Plus |
| Anglais | Langue courante Level: - |
MO, 14.10-15.10 | Plus |
| Portugais - du Brésil | Langue courante Level: A0 |
Jeu 10.00-11.00 | Plus |
| Allemand | Langue courante Level: A2 |
JEU 18.20-19.50 | Plus |
| Français | Langue courante Level: B1 |
MA 18.20-19.50 | Plus |
| Anglais | Langue courante Level: - |
MO 11.45-12.45 | Plus |
| Russe | Langue courante Level: A1 |
LUN 12.10-13.10 | Plus |
| Italien | Langue courante Level: B1 |
Jeu 17.00 - 18.00 | Plus |
| Hongrois | Langue courante Level: A0 |
à déterminer | Plus |
| Allemand | Goethe-Zertifikat B2 Level: B2 |
JEU 12.20-13.20 | Plus |
| Espagnol | Langue courante Level: - |
MO 12.15-13.15 | Plus |
| Allemand | Langue courante Level: B2 |
Mar 18.20 - 19.50 | Plus |
| Anglais | Conversation Level: - |
DO 17.10-18.10 | Plus |
| Allemand | Langue courante Level: B1 |
Di 13.00-14.00 | Plus |
| Espagnol | Langue courante Level: A2 |
Ma 14.15-15.15 | Plus |
| Italien | Langue courante Level: - |
Do 13.20-14.50 | Plus |
| Français | Langue courante Level: B2 |
DI 13.00-14.00 | Plus |
| Français | Langue courante Level: B1 |
DO 08.00-09.00 | Plus |
| Anglais | Langue courante Level: B1 |
MER 15.30-16.30 | Plus |
| Français | Langue courante Level: - |
DO 09.05 - 10.05 | Plus |
| Chinois simplifié | Langue courante Level: A0 |
Ma 18.20-19.20 | Plus |
| Français | Langue courante Level: A2 |
MER 12.20-13.20 | Plus |
| Grec moderne | Langue courante Level: A1 |
MER 20.05-21.05 | Plus |
| Allemand | Langue courante Level: B2 |
MA 14.00-15.00 | Plus |
| Anglais | BEC Preliminary (B1) Level: B1 |
sur demande | Plus |
| Espagnol | Langue courante Level: B1 |
JEU 12.30-13.30 | Plus |
| Allemand | Langue courante Level: A2 |
DI + DO 11.00-12.00 | Plus |
| Italien | Refresher Level: B2 |
sur demande | Plus |
| Espagnol | Langue courante Level: - |
DO 17.10-18.10 | Plus |
| Allemand | Langue courante Level: B1 |
MO + DO 15.00-16.00 | Plus |
| Allemand | Langue courante Level: B1 |
MI 20.00-21.00 | Plus |
| Anglais | BEC Higher (C1) Level: C1 |
à convenir | Plus |
| Japonais | Langue courante Level: B1 |
LU 20.00-21.00 | Plus |
| Italien | Langue courante Level: - |
MI 12.20-13.20 | Plus |
| Allemand | Langue courante Level: A2 |
SA 10.00-11.00 | Plus |
| Espagnol | Langue courante Level: - |
MI 20.00-21.00 | Plus |
| Anglais | Langue courante Level: B2 |
DI 19.30-20.30 | Plus |
| Allemand | Langue courante Level: A2 |
DI 20.00-21.00 | Plus |
| Anglais | Langue courante Level: B1 |
LU 08.45-09.45 | Plus |
| Français | Langue courante Level: B1 |
MO 18.20-19.50 | Plus |
| Italien | Langue courante Level: A1 |
MA 18.20-19.50 | Plus |
| Italien | Langue courante Level: - |
MO 12.20-13.20 | Plus |
| Anglais | Langue courante Level: B2 |
MA 18.00-19.00 | Plus |
| Anglais | Langue courante Level: A2 |
JEU 18.20-19.50 | Plus |
| Suédois | Langue courante Level: A1 |
LU12.20-13.20 | Plus |
| Norvégien Bokmål | Langue courante Level: A0 |
à déterminer | Plus |
| Anglais | Langue courante Level: B1 |
MO 19.55-20.55 | Plus |
| Espagnol | Langue courante Level: A2 |
Jeu 17.10-18.10 | Plus |
| Portugais - du Brésil | Langue courante Level: - |
Mo 20.00-21.30 | Plus |
| Arabe | Langue courante Level: A1 |
LU 18.20-19.50 | Plus |
| Anglais | Langue courante Level: B1 |
TUES 16.00-17.00 | Plus |
| Suisse allemand | Langue courante Level: A0 |
JEU 16.30-17.30 | Plus |
| Anglais | Langue commerciale Level: C1 |
Ve 08.00-09.00 | Plus |
| Français | DELF B2 Level: - |
DI 12.20-13.20 | Plus |
| Portugais - du Portugal | Langue courante Level: A0 |
Lu 19.30-20.30 | Plus |
| Néerlandais | Langue courante Level: B1 |
DO 18.20-19.20 | Plus |
| Allemand | Langue commerciale Level: - |
nach Vereinbarung | Plus |
| Espagnol | Langue courante Level: B1 |
DO 18.00-19.30 | Plus |
| Anglais | Langue courante Level: B1 |
LU + ME 20.00-21.00 | Plus |
| Français | Langue courante Level: - |
MI 18.20-19.50 | Plus |
| Espagnol | Langue courante Level: A2 |
MO 17.10 - 18.10 | Plus |
| Allemand | Langue courante Level: A2 |
DI 18.20-19.20 | Plus |
| Suédois | Langue courante Level: A0 |
Mer 12.20-13.20 | Plus |
| Allemand | Langue courante Level: - |
MO + MI 18.20-19.50 | Plus |
| Allemand | Goethe-Zertifikat B2 Level: B2 |
MO 17.10-18.10 | Plus |
| Italien | Langue courante Level: A2 |
Lu 12.30-13.30 | Plus |
| Français | Langue courante Level: - |
MO + DO 18.20-19.50 | Plus |
| Japonais | Langue courante Level: A1 |
Ma 17.45 - 18.45 | Plus |
| Allemand | Langue courante Level: A2 |
LU + JEU 09.30-10.30 | Plus |
| Anglais | Langue commerciale Level: - |
DO 9.30 - 10.30 | Plus |
| Italien | Langue courante Level: A1 |
JEU 18.20-19.50 | Plus |
| Anglais | IELTS Level: - |
nach Absprache | Plus |
| Anglais | CPE, Certificate of Proficiency in English Level: C2 |
sur demande | Plus |
| Japonais | Langue courante Level: - |
DI 20.20-21.20 | Plus |
| Français | Langue courante Level: A2 |
DO 17.50 - 18.50 | Plus |
| Allemand | Goethe-Zertifikat C1 Level: - |
MO 16.05-17.05 | Plus |
| Allemand | Langue commerciale Level: B2 |
LUN 17.10-18.10 | Plus |
| Allemand | Langue courante Level: B1 |
DI 12.10-13.10 | Plus |
| Espagnol | Langue courante Level: A2 |
VEN 13.15-14.15 | Plus |
| Espagnol | Langue courante Level: A1 |
VE 12.20-13.20 | Plus |
| Français | Langue courante Level: A2 |
LU + MER 16.40-18.10 | Plus |
| Français | DELF B2 Level: B2 |
Jeu 13.30-14.30 | Plus |
| Allemand | Langue courante Level: A1 |
LU 18.20-19.50 | Plus |
| Russe | Langue courante Level: A0 |
LU 18.20 - 19.50 | Plus |
| Français | Langue courante Level: B1 |
JEU 16.40 - 18.10 | Plus |
| Arabe | Langue courante Level: A1 |
MER 18.20-19.50 | Plus |
| Russe | Langue courante Level: A0 |
MER 18.20-19.50 | Plus |
| Français | Langue courante Level: A2 |
LUN 18.20-19.50 | Plus |
| Allemand | Langue courante Level: A2 |
MA + JEU 18.20-19.50 | Plus |
| Tchèque | Langue courante Level: A0 |
sur demande | Plus |
| Thaï | Langue courante Level: - |
Mo 16.45 - 17.45 | Plus |
| Turc | Langue courante Level: A0 |
à déterminer | Plus |
| Espagnol | Langue courante Level: A2 |
LU 20.00-21.00 | Plus |
| Suisse allemand | Langue courante Level: - |
Mo 18.20-19.50 | Plus |
| Italien | Langue courante Level: A1 |
JEU 18.20-19.50 | Plus |
| Italien | Langue courante Level: A1 |
Jeu 17.00-18.00 | Plus |
| Serbe | Langue courante Level: A0 |
à déterminer | Plus |
| Français | Langue courante Level: B1 |
LU 16.40-18.10 | Plus |
| Français | Langue courante Level: B1 |
JEU 10.30-12.00 | Plus |
| Allemand | Langue courante Level: B1 |
MA 18.20-19.50 | Plus |
| Portugais - du Brésil | Langue courante Level: A0 |
MA 18.20 - 19.50 | Plus |
| Anglais | FCE, First Certificate in English Level: B2 |
à convenir | Plus |
| Suédois | Langue courante Level: - |
Mi 20.00-21.00 | Plus |
| Français | Langue courante Level: A1 |
JEU 20.00-21.00 | Plus |
| Français | Langue courante Level: A1 |
MA 18.20-19.50 | Plus |
| Finnois | Langue courante Level: A0 |
à déterminer | Plus |
| Allemand | Langue courante Level: A2 |
LU + MER 20.00-21.30 | Plus |
| Portugais - du Brésil | Langue courante Level: A0 |
Ma 20.00-21.30 | Plus |
| Italien | Langue courante Level: A0 |
MER 18.20-19.50 | Plus |
| Allemand | Langue courante Level: A1 |
SAM 11.10-12.10 | Plus |
| Allemand | Goethe-Zertifikat B1 (ZD) Level: B1 |
à convenir | Plus |
| Anglais | Langue courante Level: A1 |
MA 19.10-20.40 | Plus |
| Anglais | Langue courante Level: A2 |
MA 14.00-15.00 | Plus |
| Kurde | Langue courante Level: A0 |
à déterminer | Plus |
| Français | Langue courante Level: A0 |
MA 11.55-12.55 | Plus |
| Anglais | Langue courante Level: A1 |
mer 10.00-11.00 | Plus |
| Anglais | Langue courante Level: B1 |
MER 18.20-19.50 | Plus |
| Espagnol | Langue courante Level: A1 |
LU 09.00-10.00 | Plus |
| Espagnol | Langue courante Level: A0 |
MA 12.20-13.20 | Plus |
| Italien | CELI 3 - B2 Level: B2 |
Lu 11.25-12.25 | Plus |
| Néerlandais | Langue courante Level: A0 |
sur demande | Plus |
| Allemand | Langue courante Level: A1 |
LU + JEU 12.00-13.00 | Plus |
| Allemand | Langue courante Level: A1 |
MER 11.30 - 13.00 | Plus |
| Tchèque | Level: B2 |
MA 15.45-17.15 | Plus |
| Anglais | Refresher Level: B2 |
Ma 16.40-18.10 | Plus |
| Allemand | Level: C2 |
MA 14.30-15.30 | Plus |
| Allemand | Langue courante Level: A2 |
Di 8.00-9.30 | Plus |
| Anglais | Langue courante Level: A1 |
MA 16.50-17.50 | Plus |
| Anglais | CAE, Certificate in Advanced English Level: C1 |
sur demande | Plus |
| Hébreu | Langue courante Level: A0 |
MA 19.15 - 20.45 | Plus |
| Japonais | Langue courante Level: A1 |
JEU 17.30-18.30 | Plus |
| Arabe | Langue courante Level: A1 |
LU 20.00-21.30 | Plus |
| Japonais | Langue courante Level: - |
DI 17.00-18.00 | Plus |
| Suédois | Langue courante Level: A1 |
DI 17.10-18.10 | Plus |
| Anglais | FCE, First Certificate in English Level: B2 |
MA 18.20-19.20 | Plus |
| Français | Langue courante Level: - |
DI 18.20-19.50 | Plus |
| Anglais | Langue courante Level: A0 |
MA 17.10-18.10 | Plus |
| Hongrois | Langue courante Level: - |
DO 18.50 - 19.50 | Plus |
| Allemand | Langue courante Level: C2 |
Lu 18.20-19.20 | Plus |
| Danois | Langue courante Level: A1 |
Ma 19:30 - 20:30 | Plus |
| Japonais | Langue courante Level: A0 |
Ma 19.00-20.00 | Plus |
| Allemand | Langue courante Level: A0 |
Ma 20.00-21.00 | Plus |
| Allemand | Langue courante Level: - |
MO + MI 14.30-15.30 | Plus |
| Arabe | Langue courante Level: A0 |
Mer 16.40-18.10 | Plus |
| Arabe | Langue courante Level: A0 |
Mer 20.00-21.30 | Plus |
| Japonais | Langue courante Level: A0 |
Mer 20.00-21.00 | Plus |
| Français | DALF C1 Level: C1 |
Jeu 16.40-18.10 | Plus |
| Français | Langue courante Level: B1 |
Mer 16.00-17.00 | Plus |
| Anglais | Langue courante Level: A2 |
Lun 18.20-19.50 | Plus |
| Français | DELF B2 Level: B2 |
MER 17.10-18.10 | Plus |
| Anglais | Langue courante Level: A1 |
LU 09.50-10.50 | Plus |
| Français | Langue courante Level: A0 |
LU 09.50-10.50 | Plus |
| Français | Langue courante Level: B1 |
MA 20.00-21.00 | Plus |
| Français | Langue courante Level: A1 |
Me 18.20-19.50 | Plus |
| Turc | Langue courante Level: A0 |
Mer 20.00-21.00 | Plus |
| Allemand | Goethe-Zertifikat B2 Level: - |
MI 17.10-18.10 | Plus |
| Français | Langue courante Level: A1 |
MER 18.20-19.50 | Plus |
| Allemand | Langue courante Level: A2 |
Mo 20.00-21.00 | Plus |
| Roumain | Langue courante Level: A0 |
Mer 18.20-19.20 | Plus |
| Français | DELF B1 Level: B1 |
LU 17.10-18.10 | Plus |
| Anglais | PET, Preliminary English Test Level: - |
MI 19.25-20.25 | Plus |
| Anglais | Langue courante Level: A2 |
Mer 11.45-12.45 | Plus |
| Néerlandais | Langue courante Level: A0 |
Jeu 19:30 - 20:30 | Plus |
| Italien | Langue courante Level: - |
MIT 12.20-13.20 | Plus |
| Espagnol | Langue courante Level: A0 |
MER 17.00-18.00 | Plus |
| Allemand | Langue courante Level: A0 |
MER + VEN 14.00-15.00 | Plus |
| Italien | Langue courante Level: A0 |
Ma 19.30-20.30 | Plus |
| Italien | CELI 3 - B2 Level: B2 |
LU 16.00-17.00 | Plus |
| Anglais | BEC Vantage (B2) Level: B2 |
Ma 17.10-18.10 | Plus |
| Russe | Langue courante Level: - |
DI 18.20-19.20 | Plus |
| Anglais | Langue commerciale Level: B1 |
sur demande | Plus |
| Allemand | Langue courante Level: A0 |
Me 08.50-09.50 Uhr | Plus |
| Anglais | Langue commerciale Level: A2 |
Je 17.10-18.10 Uhr | Plus |
| Allemand | Langue courante Level: B1 |
Je 20.00-21.00 Uhr | Plus |
| Italien | Langue courante Level: - |
DI 17.10 - 18.10 | Plus |
| Allemand | Langue courante Level: A0 |
Lu- Jeu 08.30-10.00 | Plus |
| Suédois | Langue courante Level: A0 |
Mar 18.20-19.20 | Plus |
| Espagnol | Langue courante Level: A0 |
Mar 19.30-20.30 | Plus |
| Français | Langue courante Level: A0 |
MER 16.40 - 18.l10 | Plus |
| Italien | Langue courante Level: A0 |
MA 17.00-18.00 | Plus |
| Anglais | Langue courante Level: A0 |
Lu 10.30-11.30 | Plus |
| Anglais | Langue courante Level: A0 |
MA + JEU 11.00-12.00 | Plus |
| Espagnol | Langue courante Level: A0 |
Jeu 18.20-19.50 | Plus |
| Français | Langue courante Level: A0 |
Jeu 18.20-19.50 | Plus |
| Serbe | Langue courante Level: A0 |
MER 20.10-21.10 | Plus |
| Espagnol | Langue courante Level: A0 |
MA 17.15 - 18.15 | Plus |
| Français | Langue courante Level: A0 |
Ven 12.20 - 13.20 | Plus |
| Allemand | Langue courante Level: A0 |
LU + Mer 18.20-19.50 | Plus |
| Anglais | CAE, Certificate in Advanced English Level: C1 |
MA 18.20-19.20 | Plus |
| Allemand | Langue courante Level: A0 |
MER 18.20-19.50 | Plus |
| Allemand | Langue courante Level: A0 |
LU + MER 18.20-19.50 | Plus |
| Italien | Langue courante Level: - |
Mi 18.20-19.50 | Plus |
| Français | Langue courante Level: - |
Mi 18.20-19.50 | Plus |
| Anglais | Langue courante Level: A0 |
Jeu 16.40-18.10 | Plus |
| Suédois | Langue courante Level: A0 |
Ma 18.20-19.20 | Plus |
| Polonais | Langue courante Level: A0 |
Me 19.30-20.30 | Plus |
| Danois | Langue courante Level: A0 |
à déterminer | Plus |
| Albanais | Langue courante Level: A0 |
sur demande | Plus |
| Français | Langue courante Level: A0 |
MA + VEN 11.00-12.00 | Plus |
| Norvégien Bokmål | Langue courante Level: A0 |
Ma 16.45-17.45 | Plus |
| Suisse allemand | Langue courante Level: A0 |
Jeu 17.00 - 18.00 | Plus |
| Anglais | Langue courante Level: C2 |
Lun 19.30 - 20.30 | Plus |
| Français | DELE B2 Level: B2 |
VEN 11.00 - 12.00 | Plus |
| Français | Langue commerciale Level: B1 |
ME 18.20-19.50 | Plus |
| Allemand | Langue courante Level: A0 |
MA + JEU 14.30-15.30 | Plus |
